Matias Monçalvesa,
Gabriel M. Zanottod,
Josene M. Toldod,
Daniel S. Ramponc,
Paulo H. Schneiderb,
Paulo F. B. Gonçalvesd,
Fabiano S. Rodembusch*b and
Claudio C. Silveira*a
aDepartamento de Química, Universidade Federal de Santa Maria, CEP 97105-900, Santa Maria-RS, Brazil. E-mail: silveira@quimica.ufsm.br; Fax: +55 55 3220-8754
bGrupo de Pesquisa em Fotoquímica Orgânica Aplicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Química, Avenida Bento Gonçalves 9500. CEP 91501-970, Porto Alegre-RS, Brazil. E-mail: fabiano.rodembusch@ufrgs.br; Fax: +55 51 3308 7304; Tel: +55 51 33087204
cUniversidade Federal do Paraná, Departamento de Química, Laboratório de Polímeros e Catálise, CEP 81531-980, Curitiba, PR, Brazil
dGrupo de Química Teórica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Química, Avenida Bento Gonçalves, 9500, CP 15003, CEP 91501-970, Porto Alegre-RS, Brazil
First published on 31st January 2018
Correction for ‘Dipolar vinyl sulfur fluorescent dyes. Synthesis and photophysics of sulfide, sulfoxide and sulfone based D–π–A compounds’ by Matias Monçalves et al., RSC Adv., 2017, 7, 8832–8842.
Dye | Solventa | λem | Δλem | ΔλST | ΦFL |
---|---|---|---|---|---|
a DIO = 1,4-dioxane, DCM = dichloromethane, EtOH = ethanol and MeCN = acetonitrile. | |||||
P1 | DIO | 416 | 36/1915 | 4371 | 0.34 |
DCM | 437 | 5365 | 0.22 | ||
EtOH | 434 | 5694 | 0.32 | ||
MeCN | 452 | 6612 | 0.46 | ||
P3 | DIO | 450 | 51/2262 | 5633 | 0.27 |
DCM | 483 | 6683 | 0.27 | ||
EtOH | 506 | 7634 | 0.45 | ||
MeCN | 501 | 7895 | 0.35 | ||
P5 | DIO | 450 | 85/3531 | 6533 | 0.29 |
DCM | 508 | 6493 | 0.33 | ||
EtOH | 524 | 7371 | 0.45 | ||
MeCN | 535 | 7975 | 0.20 | ||
P2 | DIO | 428 | 13/689 | 3590 | 0.26 |
DCM | 435 | 4039 | 0.23 | ||
EtOH | 433 | 4153 | 0.25 | ||
MeCN | 441 | 4498 | 0.25 | ||
P4 | DIO | 417 | 16/886 | 3643 | 0.44 |
DCM | 432 | 3952 | 0.48 | ||
EtOH | 444 | 4578 | 0.32 | ||
MeCN | 433 | 4683 | 0.16 | ||
P6 | DIO | 430 | 25/1278 | 3698 | 0.47 |
DCM | 449 | 4610 | 0.25 | ||
EtOH | 455 | 5049 | 0.36 | ||
MeCN | 455 | 5049 | 0.45 |
The Royal Society of Chemistry apologises for these errors and any consequent inconvenience to authors and readers.
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2018 |